Briefing Estratégico
Preencha os dados do cliente para gerar uma estratégia personalizada.
Preencha os dados do cliente para gerar uma estratégia personalizada.
Análise completa e plano de ação personalizado
Visão consolidada de performance e projeções
Importe dados do Google Ads, Meta Ads e outras plataformas para análise automática.
Análise inteligente baseada nos dados da sua estratégia
Estime cliques, conversões, receita e ROAS antes de investir
KPIs, estratégias e planos exclusivos para hotéis, pousadas e resorts
| Métrica | Fórmula | Benchmark | Ideal |
|---|---|---|---|
| ADR | Receita Total / Quartos Vendidos | Varia por categoria | Maximizar |
| RevPAR | ADR × Taxa de Ocupação | ADR × 70% | Maximizar |
| Ocupação | Quartos Vendidos / Quartos Disponíveis | 65–75% | ≥ 80% |
| Custo por Reserva | Gasto Ads / Reservas Geradas | Abaixo de 1 diária | Minimizar |
| ROAS Hoteleiro | Receita Reservas / Gasto Ads | ≥ 5x | ≥ 8x |
| % Direto | Reservas Diretas / Total Reservas | 25–35% | ≥ 40% |
| Comissão OTA | Receita OTA × 15–22% | 18% média | Minimizar |
Histórico de estratégias e clientes cadastrados
Gere e exporte o relatório completo para apresentação ao cliente
Abre em nova aba para salvar como PDF